Kit Connettore Faro Porta Lampada H7
Codice DiPa
PLUG7702
Codice DiPa: PLUG7702
Cod.OEM: 8KB863949011
Condizione: Nuovo
Kit Riparazione Porta Lampada H7
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO 147 (937_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 (937_) | 2001-01-01 - 2010-03-01 | 1970 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 32310 |
| 147 (937_) | 2001-01-01 - 2010-03-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 32104 |
| 147 (937_) | 2001-01-01 - 2010-03-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 37203 |
| 147 (937_) | 2001-04-01 - 2010-03-01 | 1910 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A2.000 |
| 147 (937_) | 2001-04-01 - 2010-03-01 | 1910 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A7.000 |
| 147 (937_) | 2002-11-01 - 2010-03-01 | 1910 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 A5.000 |
| 147 (937_) | 2003-02-01 - 2010-03-01 | 3179 ccm | 184 KW | 250 CV | 6 Cilindri | Benzina | 932 A.000 |
| 147 (937_) | 2003-06-01 - 2010-03-01 | 1910 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 182 B9.000 |
| 147 (937_) | 2003-09-01 - 2004-09-01 | 1910 ccm | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A4.000 |
| 147 (937_) | 2004-09-01 - 2010-03-01 | 1910 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A5.000 |
| 147 (937_) | 2004-10-01 - 2010-03-01 | 1910 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 B1.000 |
| 147 (937_) | 2004-10-01 - 2010-03-01 | 1910 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A7.000 |
| 147 (937_) | 2005-07-01 - 2010-03-01 | 1910 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A3.000 |
| 147 (937_) | 2008-06-01 - 2010-03-01 | 1910 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A6.000 |
ALFA ROMEO 156 (932_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 (932_) | 1997-09-01 - 2000-10-01 | 1747 ccm | 106 KW | 144 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 32201 |
| 156 (932_) | 1997-09-01 - 2000-10-01 | 1910 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | AR 32302 |
| 156 (932_) | 1997-09-01 - 2002-06-01 | 1970 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 32301 |
| 156 (932_) | 1997-09-01 - 2002-06-01 | 1970 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 32310 |
| 156 (932_) | 1997-09-01 - 2002-09-01 | 2492 ccm | 140 KW | 190 CV | 6 Cilindri | Benzina | AR 32401 |
| 156 (932_) | 1997-09-01 - 2003-09-01 | 2387 ccm | 100 KW | 136 CV | 5 Cilindri | Diesel | AR 32501 |
| 156 (932_) | 1997-09-01 - 2005-09-01 | 1747 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 32205 |
| 156 (932_) | 2000-10-01 - 2001-05-01 | 1910 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AR 37101 |
| 156 (932_) | 2000-10-01 - 2002-03-01 | 1970 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 32310 |
| 156 (932_) | 2000-10-01 - 2005-09-01 | 2492 ccm | 141 KW | 192 CV | 6 Cilindri | Benzina | AR 32405 |
| 156 (932_) | 2000-10-01 - 2005-09-01 | 2387 ccm | 103 KW | 140 CV | 5 Cilindri | Diesel | 839 A6.000 |
| 156 (932_) | 2001-03-01 - 2005-09-01 | 1970 ccm | 119 KW | 162 CV | 4 Cilindri | Benzina | 932 A2.000 |
| 156 (932_) | 2001-05-01 - 2005-09-01 | 1910 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A2.000 |
| 156 (932_) | 2002-03-01 - 2005-09-01 | 3179 ccm | 184 KW | 250 CV | 6 Cilindri | Benzina | 932 A.000 |
| 156 (932_) | 2002-03-01 - 2005-09-01 | 1970 ccm | 122 KW | 166 CV | 4 Cilindri | Benzina | 937 A1.000 |
| 156 (932_) | 2002-03-01 - 2005-09-01 | 2387 ccm | 110 KW | 150 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 C000 |
| 156 (932_) | 2002-11-01 - 2004-11-01 | 1910 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 B1.000 |
| 156 (932_) | 2002-11-01 - 2005-09-01 | 1910 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 A5.000 |
| 156 (932_) | 2003-06-01 - 2005-09-01 | 2387 ccm | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 M.000 |
| 156 (932_) | 2003-06-01 - 2005-09-01 | 2387 ccm | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 N.000 |
| 156 (932_) | 2003-10-01 - 2005-09-01 | 2387 ccm | 129 KW | 175 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 G.000 |
| 156 (932_) | 2003-11-01 - 2005-09-01 | 1910 ccm | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A4.000 |
| 156 (932_) | 2004-07-01 - 2005-09-01 | 1910 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A5.000 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 Sportwagon (932_) | 1997-02-01 - 2003-08-01 | 2492 ccm | 140 KW | 190 CV | 6 Cilindri | Benzina | AR 32401 |
| 156 Sportwagon (932_) | 1997-02-01 - 2006-05-01 | 1747 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 32205 |
| 156 Sportwagon (932_) | 1997-02-01 - 2006-05-01 | 2492 ccm | 141 KW | 192 CV | 6 Cilindri | Benzina | AR 32405 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2000-05-01 - 2000-10-01 | 1747 ccm | 106 KW | 144 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 32201 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2000-05-01 - 2000-10-01 | 1910 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | AR 32302 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2000-05-01 - 2002-06-01 | 1970 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 32301 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2000-05-01 - 2002-06-01 | 1970 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 32310 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2000-05-01 - 2003-09-01 | 2387 ccm | 100 KW | 136 CV | 5 Cilindri | Diesel | AR 32501 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2000-10-01 - 2001-05-01 | 1910 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AR 37101 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2000-10-01 - 2002-03-01 | 1970 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 32310 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2000-10-01 - 2006-05-01 | 2387 ccm | 103 KW | 140 CV | 5 Cilindri | Diesel | 839 A6.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2001-05-01 - 2006-05-01 | 1910 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A2.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2002-03-01 - 2006-05-01 | 3179 ccm | 184 KW | 250 CV | 6 Cilindri | Benzina | 932 A.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2002-03-01 - 2006-05-01 | 1970 ccm | 122 KW | 166 CV | 4 Cilindri | Benzina | 937 A1.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2002-03-01 - 2006-05-01 | 2387 ccm | 110 KW | 150 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 C000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2002-03-01 - 2006-05-01 | 1970 ccm | 119 KW | 162 CV | 4 Cilindri | Benzina | 932 A2.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2002-11-01 - 2004-11-01 | 1910 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 B1.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2002-11-01 - 2006-05-01 | 1910 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 A5.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2003-06-01 - 2006-05-01 | 2387 ccm | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 M.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2003-06-01 - 2006-05-01 | 2387 ccm | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 N.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2003-10-01 - 2006-05-01 | 2387 ccm | 129 KW | 175 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 G.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2003-11-01 - 2006-05-01 | 1910 ccm | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A4.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2004-07-01 - 2006-05-01 | 1910 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A5.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2005-03-01 - 2006-05-01 | 1910 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A5.000 |
ALFA ROMEO 159 (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 (939_) | 2005-06-01 - 2011-11-01 | 1796 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A4.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A7.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A7.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A8.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A8.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1859 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A6.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 2198 ccm | 136 KW | 185 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A5.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A1.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A2.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 2387 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| 159 (939_) | 2005-12-01 - 2011-11-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| 159 (939_) | 2007-05-01 - 2011-11-01 | 2387 ccm | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 (939_) | 2007-07-01 - 2011-11-01 | 2387 ccm | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 (939_) | 2008-01-01 - 2011-11-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| 159 (939_) | 2009-05-01 - 2011-11-01 | 1956 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B3.000 |
| 159 (939_) | 2009-05-01 - 2011-11-01 | 1956 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| 159 (939_) | 2009-05-01 - 2012-12-01 | 1742 ccm | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 B1.000 |
| 159 (939_) | 2010-06-01 - 2011-11-01 | 1956 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B4.000 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 Sportwagon (939_) | 2005-06-01 - 2011-11-01 | 1796 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A4.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1859 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A6.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 2198 ccm | 136 KW | 185 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A5.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A1.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A2.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 2387 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A8.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A7.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2007-05-01 - 2011-11-01 | 2387 ccm | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2007-05-01 - 2012-12-01 | 2387 ccm | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2008-02-01 - 2011-11-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2009-05-01 - 2011-11-01 | 1956 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2009-07-01 - 2011-11-01 | 1742 ccm | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 B1.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2009-07-01 - 2011-11-01 | 1956 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B3.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2010-06-01 - 2011-11-01 | 1956 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B4.000 |
ALFA ROMEO 166 (936_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 (936_) | 1998-09-01 - 2000-10-01 | 1970 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 34103 |
| 166 (936_) | 1998-09-01 - 2000-10-01 | 2387 ccm | 100 KW | 136 CV | 5 Cilindri | Diesel | AR 34202 |
| 166 (936_) | 1998-09-01 - 2000-10-01 | 1996 ccm | 151 KW | 205 CV | 6 Cilindri | Benzina | AR 34102 |
| 166 (936_) | 1998-09-01 - 2006-12-01 | 2492 ccm | 140 KW | 190 CV | 6 Cilindri | Benzina | AR 34201 |
| 166 (936_) | 1998-09-01 - 2007-06-01 | 2959 ccm | 166 KW | 226 CV | 6 Cilindri | Benzina | AR 34301 |
| 166 (936_) | 1998-09-01 - 2007-06-01 | 2959 ccm | 166 KW | 226 CV | 6 Cilindri | Benzina | AR 34302 |
| 166 (936_) | 2000-10-01 - 2007-06-01 | 1970 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 36301 |
| 166 (936_) | 2000-10-01 - 2007-06-01 | 2959 ccm | 162 KW | 220 CV | 6 Cilindri | Benzina | AR 36101 |
| 166 (936_) | 2000-10-01 - 2007-06-01 | 2492 ccm | 138 KW | 188 CV | 6 Cilindri | Benzina | AR 36201 |
| 166 (936_) | 2000-10-01 - 2007-06-01 | 2387 ccm | 103 KW | 140 CV | 5 Cilindri | Diesel | 839 A6.000 |
| 166 (936_) | 2002-04-01 - 2007-06-01 | 2387 ccm | 110 KW | 150 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 C000 |
| 166 (936_) | 2003-10-01 - 2007-06-01 | 3179 ccm | 176 KW | 240 CV | 6 Cilindri | Benzina | 936 A.000 |
| 166 (936_) | 2003-10-01 - 2007-06-01 | 2387 ccm | 129 KW | 175 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 G.000 |
| 166 (936_) | 2003-10-01 - 2007-06-01 | 2387 ccm | 129 KW | 175 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 H.000 |
| 166 (936_) | 2005-07-01 - 2007-06-01 | 2387 ccm | 136 KW | 185 CV | 5 Cilindri | Diesel | 936 B.000 |
| 166 (936_) | 2005-07-01 - 2007-06-01 | 2387 ccm | 136 KW | 185 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 M.000 |
| 166 (936_) | 2006-07-01 - 2007-06-01 | 2387 ccm | 132 KW | 180 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 M.000 |
ALFA ROMEO BRERA (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRERA (939_) | 2006-01-01 - 2011-03-01 | 2387 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| BRERA (939_) | 2006-01-01 - 2011-05-01 | 2198 ccm | 136 KW | 185 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A5.000 |
| BRERA (939_) | 2006-01-01 - 2011-05-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| BRERA (939_) | 2007-05-01 - 2011-03-01 | 2387 ccm | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| BRERA (939_) | 2008-03-01 - 2010-06-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| BRERA (939_) | 2008-03-01 - 2010-06-01 | 1956 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| BRERA (939_) | 2009-05-01 - 2010-06-01 | 1742 ccm | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 B1.000 |
| BRERA (939_) | 2009-05-01 - 2010-06-01 | 1956 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B3.000 |
ALFA ROMEO GT (937_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT (937_) | 2003-11-01 - 2010-09-01 | 1747 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 32205 |
| GT (937_) | 2003-11-01 - 2010-09-01 | 1970 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Benzina | 937 A1.000 |
| GT (937_) | 2003-11-01 - 2010-09-01 | 1970 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Benzina | 932 A2.000 |
| GT (937_) | 2003-11-01 - 2010-09-01 | 3179 ccm | 176 KW | 240 CV | 6 Cilindri | Benzina | 936 A.000 |
| GT (937_) | 2003-11-01 - 2010-09-01 | 1910 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A5.000 |
| GT (937_) | 2008-05-01 - 2010-09-01 | 1910 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A6.000 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIDER (939_) | 2006-03-01 - 2011-03-01 | 2387 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| SPIDER (939_) | 2006-03-01 - 2011-03-01 | 2198 ccm | 136 KW | 185 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A5.000 |
| SPIDER (939_) | 2006-03-01 - 2011-03-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| SPIDER (939_) | 2008-03-01 - 2011-03-01 | 2387 ccm | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| SPIDER (939_) | 2008-03-01 - 2011-03-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| SPIDER (939_) | 2009-04-01 - 2011-03-01 | 1956 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| SPIDER (939_) | 2009-05-01 - 2010-06-01 | 1956 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B3.000 |
| SPIDER (939_) | 2009-05-01 - 2011-03-01 | 1742 ccm | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 B1.000 |
AUDI
AUDI A2 (8Z0)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 (8Z0) | 2000-02-01 - 2005-08-01 | 1422 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Diesel | AMF |
| A2 (8Z0) | 2000-02-01 - 2005-08-01 | 1422 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Diesel | BHC |
| A2 (8Z0) | 2000-02-01 - 2005-08-01 | 1390 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | AUA |
| A2 (8Z0) | 2000-02-01 - 2005-08-01 | 1390 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | BBY |
| A2 (8Z0) | 2001-03-01 - 2005-08-01 | 1191 ccm | 45 KW | 61 CV | 3 Cilindri | Diesel | ANY |
| A2 (8Z0) | 2002-05-01 - 2005-08-01 | 1598 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | BAD |
| A2 (8Z0) | 2003-11-01 - 2005-08-01 | 1422 ccm | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Diesel | ATL |
AUDI A3 (8L1)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2001-07-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | AGR |
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2001-07-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | ALH |
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2003-05-01 | 1595 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | AEH |
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2003-05-01 | 1595 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | AKL |
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2003-05-01 | 1595 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | APF |
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | AGN |
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | APG |
| A3 (8L1) | 1996-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AGU |
| A3 (8L1) | 1996-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AQA |
| A3 (8L1) | 1996-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARZ |
| A3 (8L1) | 1996-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AUM |
| A3 (8L1) | 1996-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARX |
| A3 (8L1) | 1997-08-01 - 2001-07-01 | 1896 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHF |
| A3 (8L1) | 1997-08-01 - 2001-07-01 | 1896 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | ASV |
| A3 (8L1) | 1998-10-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | AJQ |
| A3 (8L1) | 1998-10-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARY |
| A3 (8L1) | 1998-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | AJQ |
| A3 (8L1) | 1998-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | APP |
| A3 (8L1) | 1998-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARY |
| A3 (8L1) | 1998-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | AUQ |
| A3 (8L1) | 1999-03-01 - 2002-04-01 | 1781 ccm | 154 KW | 210 CV | 4 Cilindri | Benzina | APY |
| A3 (8L1) | 1999-03-01 - 2002-04-01 | 1781 ccm | 154 KW | 210 CV | 4 Cilindri | Benzina | AMK |
| A3 (8L1) | 2000-08-01 - 2003-05-01 | 1896 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | ASZ |
| A3 (8L1) | 2000-08-01 - 2003-05-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | AVU |
| A3 (8L1) | 2000-08-01 - 2003-05-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BFQ |
| A3 (8L1) | 2000-10-01 - 2003-05-01 | 1896 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | ATD |
| A3 (8L1) | 2000-10-01 - 2003-05-01 | 1896 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | AXR |
| A3 (8L1) | 2001-10-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 165 KW | 224 CV | 4 Cilindri | Benzina | BAM |
AUDI A3 (8P1)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2008-06-01 | 1968 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | AZV |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2008-06-01 | 1984 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AXW |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2008-06-01 | 1984 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLX |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2008-06-01 | 1984 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLY |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2008-06-01 | 1984 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BMB |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2008-06-01 | 1984 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLR |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2008-06-01 | 1984 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVY |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2008-06-01 | 1984 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVZ |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2010-05-01 | 1896 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | BKC |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2010-05-01 | 1896 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | BLS |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2010-05-01 | 1896 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | BXE |
